Выключатели нагрузки ВН-32 | Элекон ЛТД
Выключатели нагрузки служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах. Такой выключатель часто используют при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.
Ассортимент выключателей
Наименование |
Номинальный ток, А |
Число мостиковых контактов | Износостойкость, циклов В-О | Количество изделий в упаковке | Артикул | ||
групповой | транспортной | ||||||
![]() |
ВН-32 1Р 20 А | 20 | 1 | 30 000 | 12 | 240 | MNV10-1-020 |
ВН-32 1Р 25 А | 25 | 1 | 30 000 | 12 | 240 | MNV10-1-025 | |
ВН-32 1Р 32 А | 32 | 1 | 30 000 | 12 | 240 | MNV10-1-032 | |
ВН-32 1Р 40 А | 40 | 1 | 20 000 | 12 | 240 | MNV10-1-040 | |
ВН-32 1Р 63 А | 63 | 2 | 20 000 | 12 | 240 | MNV10-1-063 | |
ВН-32 1Р 100 А | 100 | 2 | 10 000 | 12 | 240 | MNV10-1-100 | |
![]() |
ВН-32 2Р 20 А | 20 | 1 | 30 000 | 6 | 120 | MNV10-2-020 |
ВН-32 2Р 25 А | 25 | 1 | 30 000 | 6 | 120 | MNV10-2-025 | |
ВН-32 2Р 32 А | 32 | 1 | 30 000 | 6 | 120 | MNV10-2-032 | |
ВН-32 2Р 40 А | 40 | 1 | 20 000 | 6 | 120 | MNV10-2-040 | |
ВН-32 2Р 63 А | 63 | 2 | 20 000 | 6 | 120 | MNV10-2-063 | |
ВН-32 2Р 100 А | 100 | 2 | 10 000 | 6 | 120 | MNV10-2-100 | |
![]() |
ВН-32 3Р 20 А | 20 | 1 | 30 000 | 4 | 80 | MNV10-3-020 |
ВН-32 3Р 25 А | 25 | 1 | 30 000 | 4 | 80 | MNV10-3-025 | |
ВН-32 3Р 32 А | 32 | 1 | 30 000 | 4 | 80 | MNV10-3-032 | |
ВН-32 3Р 40 А | 40 | 1 | 20 000 | 4 | 80 | MNV10-3-040 | |
ВН-32 3Р 63 А | 63 | 2 | 20 000 | 4 | 80 | MNV10-3-063 | |
ВН-32 3Р 100 А | 100 | 2 | 10 000 | 4 | 80 | MNV10-3-100 | |
![]() |
ВН-32 4Р 20 А | 20 | 1 | 30 000 | 3 | 60 | MNV10-4-020 |
ВН-32 4Р 25 А | 25 | 1 | 30 000 | 3 | 60 | MNV10-4-025 | |
ВН-32 4Р 32 А | 32 | 1 | 30 000 | 3 | 60 | MNV10-4-032 | |
ВН-32 4Р 40 А | 40 | 1 | 20 000 | 3 | 60 | MNV10-4-040 | |
ВН-32 4Р 63 А | 63 | 2 | 20 000 | 3 | 60 | MNV10-4-063 | |
ВН-32 4Р 100 А | 100 | 2 | 10 000 | 3 | 60 | MNV10-4-100 |
Преимущества
- Усовершенствованная более широкая рукоятка включения выключателя с увеличенной площадью контакта.
- Широкий диапазон рабочих температур от –40 °С до +50 °С.
- Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.
- Гарантия: 5 лет.
Особенности конструкции
![]() |
Не имеет собственного потребления электроэнергии и является устройством ручного управления. |
![]() |
Наплавка из серебросодержащего композита повышает износостойкость контактной группы и снижает переходное сопротивление. |
![]() |
Увеличенный размер головки винта с универсальным шлицом (+ , –) облегчает монтаж и предотвращает выпадение винтов при установке. |
![]() |
Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения. |
![]() |
Благодаря своей конструкции (двойной разрыв цепи), позволяет практически исключить пробой и перекрытие дугой по изоляции, даже при длительной эксплуатации и сильном загрязнении. |
Технические характеристики
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 50030.3-99, ТУ 02 АГИЕ.642416.020 |
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230/400 |
Номинальный рабочий ток Iе, А | 20, 25, 32, 40, 63, 100 |
Номинальный кратковременно допустимый ток при t=1 с | 15 Iе |
Категория применения | АС 22 В |
Число полюсов | 1, 2, 3, 4 |
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
Степень защиты выключателя | IP20 |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 10000 |
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 20000 |
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | 35 |
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 1,2 |
Масса 1 полюса, не более, кг | 0,13 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ÷ +50 |
Габаритные размеры
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: